ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2025 / Анапа

«ЛАСТОЧКА» ул. Тургенева, д. 297

«ЛАСТОЧКА» 2024

Расположение: гостиница находится в тихом, уютном районе Анапы, на улице Тургенева.  

Размещение: трехэтажное кирпичное здание.

Номера:
  • 2-х местные номера с удобствами в номере (во всех номерах двуспальные кровати). В номерах холодильник, телевизор, кондиционер.

Дополнительное место – еврораскладушка (для детей до 14 лет). 

Принимаются дети до 3-х лет без места.

Питание: имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи (набор необходимой посуды, газовая плита, микроволновая печь).

К услугам отдыхающих: уютный зеленый двор с местами для отдыха, мангал, гладильная доска с утюгом, стиральная машина за доп. плату.

Пляж: центральный песчаный, в 15-17 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10дней / 9ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Условия заезда:  Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Дополнительно оплачивается:

·         страхование медицинских и иных расходов - 200 руб./чел. (доплата в агентстве);

·         курортно-регистрационный сбор (при размещении);

Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис.

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

дата
выезда 
даты
проживания 
(9 ночей)
дата
 приезда 
 2- местные 
номера
с уд-ми в
номере,
ТВ, Х, К
 1*- местное 
 размещ.
 с уд-ми в
номере,
ТВ, Х, К
доп.
место
 до 14 лет 
дети
до 3 лет
  без места 
27.05 28.05-06.06 07.06      9400      13550      7300      6200
30.05 31.05-09.06 10.06      9400      13550      7300      6200
02.06 03.06-12.06 13.06      9450      13700      7300      6200
05.06 06.06-15.06 16.06      9650
     13950      7300      6200
08.06 09.06-18.06 19.06      9850      14400      7450      6200
11.06 12.06-21.06 22.06      9950      14650      7500      6200
14.06 15.06-24.06 25.06      10350      15250      7850      6350
17.06 18.06-27.06 28.06      10800      15850      8200      6650
20.06 21.06-30.06 01.07      11200      16450      8500      6850
23.06 24.06-03.07 04.07      11350      16900      8500      6850
26.06 27.06-06.07 07.07      11850      17950      8700      6850
29.06 30.06-09.07 10.07      12650      19250      9200      6850
02.07 03.07-12.07 13.07      13650      26100      9950      7600
05.07 06.07-15.07 16.07      13950      26700      10400      7850
08.07 09.07-18.07 19.07      14600      28000      10800      7950
11.07 12.07-21.07 22.07      14600      28000      10800       7950
14.07 15.07-24.07 25.07      14600      28000      10800       7950
17.07 18.07-27.07 28.07      14600      28000      10800       7950
20.07 21.07-30.07 31.07      14600      28000      10800       7950
23.07 24.07-02.08 03.08      14600      28000      10800       7950
26.07 27.07-05.08 06.08      14600      28000      10800       7950
29.07 30.07-08.08 09.08      14600      28000      10800       7950
01.08 02.08-11.08 12.08      14600      28000      10800       7950
04.08 05.08-14.08 15.08      14600      28000      10800       7950
07.08 08.08-17.08 18.08      14600      28000      10800       7950
10.08 11.08-20.08 21.08      14600      28000      10800       7950
13.08 14.08-23.08 24.08      14600      28000      10800       7950
16.08 17.08-26.08 27.08      14600      28000      10800       7950
19.08 20.08-29.08 30.08      14600      28000      10800       7950
22.08 23.08-01.09 02.09      12200      18500      8950      6750
25.08 26.08-04.09 05.09      11850      17750      8800      6750
28.08 29.08-07.09 08.09      11500      16950      8550      6750
31.08 01.09-10.09 11.09      10950      16350      8400      6750
03.09 04.09-13.09 14.09      12450      23400      9700      7950
06.09 07.09-16.09 17.09      12450      23400      9700      7950
09.09 10.09-19.09 20.09      12450      23400      9700      7950
12.09 13.09-25.09 26.09**      14250      26950      10600      8450
15.09 16.09-25.09 26.09      12450      23400      9700      7950
18.09 19.09-28.09 29.09      12450      23400      9700      7950


 

 

К списку туров