ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2025 / Анапа

Гостевой дом "Александра" Анапа ул. Гоголя 51

"Александра" 2024

Гостевой дом "Александра" расположен в Анапе, в непосредственной близости от основных развлечений и в 7-10 минутах ходьбы от галечного пляжа. Рядом находятся кафе, магазин продукты. К услугам отдыхающих предоставляются зеленый двор с оборудованными местами для отдыха и мангалами для приготовления шашлыка, кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. Wi-Fi интернет.

Размещение:
2-3-4-х местные номера с удобствами люкс (14 кв. м.) (спальные места, сплит система, эл.чайник, шкаф, тумбочка, стул, ТВ, Wi- Fi, санузел).
1-2-3-4-х местный с удобствами (12 кв. м.) (спальные места, сплит система, эл.чайник, шкаф, тумбочка, стул, ТВ, Wi- Fi, санузел).
Внимание! Дополнительное место в номере люкс с кондиционером, согласно таблице.
Расчетный час: заезд после 12.00, освобождение номеров до 10.00.
Скидки: скидка на основном месте детям до 12 лет – 200 руб.
Внимание! Дети принимаются с 3-х лет.
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка на время пути.
Доп. оплачивается: мед. страховка (в агентстве) - 150 руб., курортный сбор (на курорте).
Документы: паспорт/свидетельство о рождении, путевка или ваучер на расселение.

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

Дата выезда   Дата тура                                                             Дата возврата Стоимость
2,3,4-х местный с удобствами 1-но местные с удобствами 2,3,4-х местный люкс 2-х местный эконом 1-но местный эконом 2-х местный стандарт 1-но местный стандарт 3-х местный стандарт Дополнительное место
05.06.2023 06.06 - 15.06 16.06.2023 11750 16750 11950 12590 16590 14590 17990 13990 10250
08.06.2023 09.06 - 18.06 19.06.2023 11750 16950 12150 12750 17750 14750 18750 14750 10750
14.06.2023 15.06 - 24.06 25.06.2023 11950 17450 12950 13150 17950 15150 18950 14950 11250
17.06.2023 18.06 - 27.06 28.06.2023 12750 17950 13150 13150 18150 15150 19450 15450 11950
23.06.2023 24.06 - 03.07 04.07.2023 12950 18350 13350 13350 18350 16350 19650 15650 11850
26.06.2023 27.06 - 06.07 07.07.2023 13350 18950 13950 13550 18550 16550 19950 16350 11950
02.07.2023 03.07 - 12.07 13.07.2023 13950 19950 14950 13950 18350 16950 20650 16350 12250
05.07.2023 06.07 - 15.07 16.07.2023 14350 20950 15350 14150 18350 17150 20950 16650 12250
11.07.2023 12.07 - 21.07 22.07.2023 14550 20950 15950 14150 18350 17150 20950 17150 12250
14.07.2023 15.07 - 24.07 25.07.2023 14750 20950 15950 14350 18350 17350 21250 17350 12250
20.07.2023 21.07 - 30.07 31.07.2023 14950 20950 15950 14550 18350 17550 21350 17350 12250
23.07.2023 24.07 - 02.08 03.08.2023 14950 20950 15950 14950 18350 17950 21750 17590 12250
29.07.2023 30.07 - 08.08 09.08.2023 14950 20950 15950 15150 18650 18150 21950 17790 12250
01.08.2023 02.08 - 11.08 12.08.2023 14950 20950 15950 15150 18650 18150 22590 17790 12250
07.08.2023 08.08 - 17.08 18.08.2023 14950 20950 15950 15150 18950 18150 23790 17790 12250
10.08.2023 11.08 - 20.08 21.08.2023 14950 20950 15950 15150 18950 18150 23790 17790 12250
16.08.2023 17.08 - 26.08 27.08.2023 14950 20950 15950 15150 18950 18150 23790 17790 12250
19.08.2023 20.08 - 29.08 30.08.2023 16850 22850 17850 17150 20650 20150 24490 19790 12250
25.08.2023 26.08 - 04.09 05.09.2023 12350 18550 13350 12550 16350 15550 19590 15290 10150
28.08.2023 29.08 - 07.09 08.09.2023 12150 17950 12950 12550 16450 15550 18450 16490 11750
03.09.2023 04.09 - 13.09 14.09.2023 13950 19750 14950 14650 17950 16650 19650 15590 11750
06.09.2023 07.09 - 16.09 17.09.2023 13850 19550 14850 14250 14750 17250 16550 14650 11750
15.09.2023 16.09 - 25.09 26.09.2023 13750 19350 14750 14250 13550 16250 15550 13550 11750

 

К списку туров