Новости
с 27 по 29 ноября
Главная / Автобусные туры к морю 2025
Автобусом к морю в Береговое (Крым)
Автобусные туры в пос. Береговое 2024 |
||||||
гостиница | до пляжа | размещение | кухня (+) / кафе |
бассейн | для детей |
|
в номере | на тер. | |||||
Людмила 2024 |
7-10 мин |
1,2,3 | - | + | - | - |
Вилла Астери 2024 | 100 м | 1,2,3,4 | - | + | - | + |
Волна 2024 | 2 мин | 1, 2, 3 | - | кафе | - | + |
Русалочка 2024 | 600 м | 1,2,3,4,5 | - | + | - | - |
Лазурный берег 2024 | 150 м | 1, 2, 3, 4 | - | + |
- |
|
Ольгица 2024 | 600 м | 1, 2, 3, 4, 5 | - | + |
- |
+ |
Роксана 2024 | 10 мин | 1, 2, 3, 4 | - | + |
- |
- |
Юлия 2024 | 300 м | 1, 2, 3 | - | + |
- |
- |
Черноморский дворик 2024 | 5 мин | 1, 2, 3 | - | + |
- |
- |
Виктория 2024 | 500 м | - |
1, 2, 3 | + |
- |
- |
Лазурит 2024 | 50 м | 1, 2, 3, 4 | - | + |
- |
- |
Лукоморье 2024 | 250 м | 1, 2, 3, 4 | - | + |
- |
+ |
ВНИМАНИЕ! Представленные фотографии являются общими для объектов размещения. Турагентство и Туроператор НЕ гарантирует 100%-е совпадение интерьера комнаты, цвета стен и мебели, а также вида из номера. Оснащение номеров представлено в описании объектов размещения.