ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2025 / Джемете

Морской бриз Джемете 2025

«МОРСКОЙ БРИЗ» 2025

Расположение: отель находится в центре поселка Джемете на первой береговой линии. Рядом расположены множество кафе и магазинов, рынок, недалеко "Магнит", аквапарк и дельфинарий.

Размещение: два современных трехэтажных здания, образующих закрытый двор. 

Номера:

  • 2-местные номера 2 категории с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, фен, мебель из натурального дерева . Номера данной категории имеют частичный вид на стену соседнего корпуса (до него около 3 метров), либо являются мансардными. Площадь номеров 2 категории меньше, чем площадь номеров категории "стандарт". Дополнительных мест нет.
  • 2-местные номера категории "стандарт" с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, фен, мебель из натурального дерева, балкон.  Дополнительных мест нет.
  • 2-местные номера категории "стандарт" с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, фен, мебель из натурального дерева.  Дополнительное место - кресло-кровать.
Во все категории номеров принимаются дети до 3 лет без места.

Питание: кухни нет. Есть столовая, где можно заказать питание  (трехразовое ≈ 900 рублей).

К услугам отдыхающих: уютный двор с местами для отдыха и беседками, детская площадка, бесплатный Wi-Fi на территории, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.

Пляж: песчаный, в 20 метрах от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста.

Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Дополнительно оплачивается:

  • страхование медицинских и иных расходов - 250 руб./чел. (доплата в агентстве);

ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.

  • курортно-регистрационный сбор (при размещении);

Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.

 

Цены на 2025 год в рублях за заезд на человека

 

дата 
 выезда
даты
проживания
(9 ночей)
дата
 приезда
2- местные
номера
 2  категории 
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К
 1*-  местное
размещ.
в ном.
 2  категории 
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К
  2- местные 
 номера
стандарт
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К
 1*- местное  
размещ.
стандарт
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К
   2- местные 
 номера
стандарт
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К,
балкон 
1*- местное  
размещ.
стандарт
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К, 
балкон  
доп.
 место 

   
дети
до 3 лет
 без места 
27.05 28.05-06.06 07.06 13900 20950 14500 22300 - - 12600 9950
30.05 31.05-09.06 10.06 13900 20950 14500 22300 - - 12600 9950
02.06 03.06-12.06 13.06 13900 20950 14500 22300 15500 24300 12600 9950
05.06 06.06-15.06 16.06 14500 22950 15800 24900 - - 13500 9950
08.06 09.06-18.06 19.06 16200 25950 17850 28950 - - 14950 9950
11.06 12.06-21.06 22.06 17800 28950 19950 32850 20950 34850 16400 9950
14.06 15.06-24.06 25.06 18500 29950 20600 34300 - - 16950 9950
17.06 18.06-27.06 28.06 18700 30250 20850 34500 - - 17200 9950
20.06 21.06-30.06 01.07 18900 30500 20950 34950 21950 36950 17500 9950
23.06 24.06-03.07 04.07 19200 31200 21600 35950 - - 17700 9950
26.06 27.06-06.07 07.07 19950 32700 22650 38500 - - 18500 9950
29.06 30.06-09.07 10.07 20850 34500 23950 40500 24950 42500 19500 9950
02.07 03.07-12.07 13.07 22950 44700 25950 50700 - - 21200 11950
05.07 06.07-15.07 16.07 22950 44700 25950 50700 - - 21200 11950
08.07 09.07-18.07 19.07 22950 44700 25950 50700 26950 52700 21200 11950
11.07 12.07-21.07 22.07 22950 44700 25950 50700 - - 21200 11950
14.07 15.07-24.07 25.07 22950 44700 25950 50700 - - 21200 11950
17.07 18.07-27.07 28.07 22950 44700 25950 50700 26950 52700 21200 11950
20.07 21.07-30.07 31.07 22950 44700 25950 50700 - - 21200 11950
23.07 24.07-02.08 03.08 22950 44700 25950 50700 - - 21200 11950
26.07 27.07-05.08 06.08 22950 44700 25950 50700 26950 52700 21200 11950
29.07 30.07-08.08 09.08 22950 44700 25950 50700 - - 21200 11950
01.08 02.08-11.08 12.08 22950 44700 25950 50700 - - 21200 11950
04.08 05.08-14.08 15.08 22950 44700 25950 50700 26950 52700 21200 11950
07.08 08.08-17.08 18.08 22950 44700 25950 50700 - - 21200 11950
10.08 11.08-20.08 21.08 22950 44700 25950 50700 - - 21200 11950
13.08 14.08-23.08 24.08 22950 44700 25950 50700 26950 52700 21200 11950
16.08 17.08-26.08 27.08 22950 44700 25950 50700 - - 21200 11950
19.08 20.08-29.08 30.08 22950 44700 25950 50700 - - 21200 11950
22.08 23.08-01.09 02.09 19950 31950 21950 36800 22950 38800 17950 9950
25.08 26.08-04.09 05.09 18950 30500 20950 34650 - - 17300 9950
28.08 29.08-07.09 08.09 18950 30500 20950 34650 - - 17300 9950
31.08 01.09-10.09 11.09 18950 30500 20950 34650 21950 36650 17300 9950
03.09 04.09-13.09 14.09 20350 39200 22550 43600 - - 18900 11200
06.09 07.09-16.09 17.09 20350 39200 22550 43600 - - 18900 11200
09.09 10.09-19.09 20.09 20350 39200 22550 43600 23550 45600 18900 11200
12.09 13.09-22.09  23.09  20350 39200 22550 43600 - - 18900 11200
15.09 16.09-25.09 26.09 20350 39200 22550 43600 - - 18900 11200
18.09 19.09-28.09 29.09 20350 39200 22550 43600 23550 45600 18900 11200

*  1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере

 

К списку туров

оформить тур можно в офисе и онлайн