ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2025 / Гагра (Абхазия)

Гостевой дом "У Веры" Гагра, ул. Чанба, 34

"У Веры" 2024

Гостевой дом "У Веры" расположен в городе Гагра, в 10 минутах ходьбы до песчаного пляжа. В непосредственной близости расположены магазины, остановка транспорта, аптека. К услугам отдыхающих предоставляются: зеленый двор, оборудованная кухня, мангал, беседка, интернет Wi-Fi.
Размещение:
1-2-3-х местные номера с частичными удобствами (спальные места, шкаф, вешалка, зеркало, вентилятор), санузел на этаже. 
1-2-3-х местные номера с частичными удобствами (спальные места, шкаф, вешалка, зеркало, кондиционер), санузел на этаже.
Важно! В таблице указан 1 местн. номер с вентилятором. За 1 местн. номер с кондиционером доплата 1500 руб.
Расчетный час: заезд после 12.00, освобождение номеров до 10.00.
Скидки: скидка на основном месте детям до 12 лет – 200 руб.
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка на время пути.
Доп. оплачивается: мед. страховка (в агентстве) - 200 руб., курортный сбор (на курорте).
Документы: паспорт/свидетельство о рождении, путевка или ваучер на расселение.
Стоимость на 1 человека за заезд 12 дней/11 ночей (проезд+проживание

 

Дата выезда Дата тура                   Дата возврата Стоимость
1-но местный с частичными удобствами 2х местн. с частичными удобствами с вентилятором 3х местн. с частичными удобствами с вентилятором 2х местн. с частичными удобствами с кондиционером 3х местн. с частичными удобствами с кондиционером
05.06.23 06.06-15.06 16.06.23 19990 15590 15590 17750 17750
08.06.23 09.06-18.06 19.06.23 19990 17990 17990 19750 19750
14.06.23 15.06-24.06 25.06.23 18590 15990 15990 17950 17950
17.06.23 18.06-27.06 28.06.23 18950 16590 16590 20500 20950
23.06.23 24.06-03.07 04.07.23 19950 14590 14590 20550 20750
26.06.23 27.06-06.07 07.07.23 19390 18990 18290 20990 21990
02.07.23 03.07-12.07 13.07.23 19390 12990 12990 19390 19390
05.07.23 06.07-15.07 16.07.23 20390 15990 15990 19990 19990
11.07.23 12.07-21.07 22.07.23 18390 13990 13990 18190 18190
14.07.23 15.07-24.07 25.07.23 21590 16990 14990 18790 18790
20.07.23 21.07-30.07 31.07.23 21590 14990 16990 18990 18990
23.07.23 24.07-02.08 03.08.23 21790 17490 17490 18990 18990
29.07.23 30.07-08.08 09.08.23 21790 17490 17490 19390 19390
01.08.23 02.08-11.08 12.08.23 21790 17190 17190 19390 19390
07.08.23 08.08-17.08 18.08.23 21790 17190 17190 19390 19390
10.08.23 11.08-20.08 21.08.23 19490 16790 17190 19390 19390
16.08.23 17.08-26.08 27.08.23 19490 16790 16790 19390 19390
19.08.23 20.08-29.08 30.08.23 18990 15790 16790 19390 19390
25.08.23 26.08-04.09 05.09.23 18990 15790 15790 19390 19390
28.08.23 29.08-07.09 08.09.23 18790 14990 15790 18990 18990
03.09.23 04.09-13.09 14.09.23 18790 14990 14990 18590 18590
06.09.23 07.09-16.09 17.09.23 18590 14590 14590
17990 17990
15.09.23 16.09-25.09 26.09.23 17790 14590 14590 17590 17590

 

К списку туров