ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2025 / Голубицкая

"Наталья" Голубицкая, пер. Песчаный, д. 3

«Наталья»  2024

Гостевой дом "Наталья" расположен на берегу Азовского моря в 150 метрах от моря, рядом есть рынок 2 минуты, кафе, столовая, магазины, в 7 минутах ходьбы, ночной клуб. В 10 минутах центральный пляж, крокодиловая ферма и грязевое озеро. Отличные условия для проживания. На территории двора качели и песочница для детей. Мангал, автостоянка для машин. 

· Размещение: 2-3-х местные номера с удобствами (спальные места, шкаф, холодильник, кондиционер, телевизор, зеркало, санузел).

· Расчетный час: заезд после 12.00, освобождение номеров до 10.00.

· Скидки: скидка на основном месте детям до 12 лет – 200 руб.

· В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка на время пути.

· Доп. оплачивается: мед.страховка (в агентстве) - 300 руб., курортный сбор (на курорте).

· Документы: паспорт/свидетельство о рождении, путевка или ваучер на расселение.

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

Дата выезда Дата тура Дата возврата      

2-х местный

с удобствами

3-х местный

с удобствами

Одноместный 
номер 

05.06.2024 06.06 - 15.06 16.06.2024 13100 13100 21100
08.06.2024 09.06 - 18.06 19.06.2024 13490 13490 21490
14.06.2024 15.06 - 24.06 25.06.2024 13690 13690 21690
17.06.2024 18.06 - 27.06 28.06.2024 13890 13890 21890
23.06.2024 24.06 - 03.07 04.07.2024 15490 15490  23490
26.06.2024 27.06 - 06.07 07.07.2023 15690 15690  23690
02.07.2024 03.07 - 12.07 13.07.2024 16100 16100  24000
05.07.2024 06.07 - 15.07 16.07.2024 17290 17290  25290
11.07.2024 12.07 - 21.07 22.07.2024 1790 19490  25490
14.07.2024 15.07 - 24.07 25.07.2024 19690 19690  25690
20.07.2024 21.07 - 30.07 31.07.2024 19890 19890  25890
23.07.2024 24.07 - 02.08 03.08.2024 19890 19890  25890
29.07.2024 30.07 - 08.08 09.08.2024 19890 19890  25890
01.08.2024 02.08 - 11.08 12.08.2024 19890 19890  25890
07.08.2024 08.08 - 17.08 18.08.2024 19890 19890  25890
10.08.2024 11.08 - 20.08 21.08.2024 19890 19890  25890
16.08.2024 17.08 - 26.08 27.08.2024 19890 19890  25890
19.08.2024 20.08 - 29.08 30.08.2024 18890 18890  24890
25.08.2024 26.08 - 04.09 05.09.2024 16950 18950  24890
28.08.2024 29.08 - 07.09 08.09.2024 16950 16950  22950
03.09.2024 04.09 - 13.09 14.09.2024 16950 16950  22950
06.09.2024 07.09 - 16.09 17.09.2024 16950 16950  22950
15.09.2024 16.09 - 25.09 26.09.2024 16950 16950  22950

 


К списку гостиниц