ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2025 / Кабардинка

"КАСТРО" ул. Мира, д. 15б

«КАСТРО» 2024

Расположение: отель находится не далеко от центра Кабардинки, напротив стадиона «Олимп». Рядом находится автостанция «Кабардинка», торговый центр, продуктовый рынок и курортные развлечения.

Размещение: новый современный многоэтажный корпус с двумя лифтами.

Номера:

  • 2-,3-,4-,5-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. В 4-х и 5-ти местных номерах в качестве основного места может быть кресло или двуспальный диван.
  • Дополнительных мест нет. Размещение детей без места не предоставляется.

Питание: кухни нет. На первом этаже отеля расположена столовая, где можно заказать питание.

К услугам отдыхающих: закрытый двор, бесплатный Wi-Fi на территории,  крытый бассейн с подогревом (7,5х5,5 метров, глубина 1,5 метра)  и бассейн под открытым небом (8,5х8,5 метров, глубина 1,6 метра) , детская площадка и аниматоры, терраса на крыше с видом на море, тренажеры под открытым небом, утюг и гладильная доска на этаже, стирка за доп. плату, парковка. В отеле можно курить только в специально отведенных местах на улице. В номере и на балконе курить запрещено!
Пляж: галечный, в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Условия заезда:  Заселение в гостиницу после 15:00, освобождение номеров до 10:00.

Дополнительно оплачивается:

  • страхование медицинских и иных расходов - 200 руб./чел. (доплата  в агентстве);

ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.

  • курортно-регистрационный сбор (при размещении);

Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

В отеле применяется система динамической цены (точную стоимость уточняйте на момент бронирования)

 
дата
 выезда
даты
проживания 
(9 ночей)
дата
приезда
  2- местные номера  
с уд-ми в номере, 
ТВ, Х, К, балкон
       1*- местное размещ.  
с уд-ми в номере, 
ТВ, Х, К, балкон
       3- местные номера  
 с уд-ми в номере,
 ТВ, Х, К, балкон
       4- местные номера  
 с уд-ми в номере,
 ТВ, Х, К, балкон
       5- местные номера  
 с уд-ми в номере,
 ТВ, Х, К, балкон
27.05 28.05-06.06 07.06 20150 35200 15800      13950      12750
30.05 31.05-09.06 10.06 20950 36950 16700      14800      13350
02.06 03.06-12.06 13.06 21950 38950 17500      15450      13800
05.06 06.06-15.06 16.06 24200 43400 18900      16400      14550
08.06 09.06-18.06 19.06 26400 47700 20400      17400      15350
11.06 12.06-21.06 22.06 27850 50600 21350      17950      15900
14.06 15.06-24.06 25.06 31350 57350 23750      19950      17500
17.06 18.06-27.06 28.06 34800 63950 26150      21800      18950
20.06 21.06-30.06 01.07 38300 70850 28550      23650      20500
23.06 24.06-03.07 04.07 40250 74950 29800      24500      21150
26.06 27.06-06.07 07.07 43500 81450 31950      26150      22450
29.06 30.06-09.07 10.07 46950 88150 34350      27950      23950
02.07 03.07-12.07 13.07 48800 96400 35800      29300      25150
05.07 06.07-15.07 16.07 48950 96700 35950      29500      25400
08.07 09.07-18.07 19.07 49300 97400 36300      29800      25650
11.07 12.07-21.07 22.07 49300 97400 36300      29800      25650
14.07 15.07-24.07 25.07 49300 97400 36300      29800      25650
17.07 18.07-27.07 28.07 49300 97400 36300      29800      25650
20.07 21.07-30.07 31.07 49300 97400 36300      29800      25650
23.07 24.07-02.08 03.08 49300 97400 36300      29800      25650
26.07 27.07-05.08 06.08 49300 97400 36300      29800      25650
29.07 30.07-08.08 09.08 49300 97400 36300      29800      25650
01.08 02.08-11.08 12.08 49300 97400 36300      29800      25650
04.08 05.08-14.08 15.08 49300 97400 36300      29800      25650
07.08 08.08-17.08 18.08 49300 97400 36300      29800      25650
10.08 11.08-20.08 21.08 49300 97400 36300      29800      25650
13.08 14.08-23.08 24.08 49300 97400 36300      29800      25650
16.08 17.08-26.08 27.08 49300 97400 36300      29800      25650
19.08 20.08-29.08 30.08 49300 97400 36300      29800      25650
22.08 23.08-01.09 02.09 39650 73600 29150      23950      20850
25.08 26.08-04.09 05.09 35500 65300 26250      21950      19200
28.08 29.08-07.09 08.09 35500 65300 26250      21950      19200
31.08 01.09-10.09 11.09 35500 65300 26250      21950      19200
03.09 04.09-13.09  14.09 36800 72100 27600      23250      20400
06.09 07.09-16.09 17.09 35950 70400 27100      22900      20150
09.09 10.09-19.09 20.09 33650 65750 25700      21800      19300
12.09 13.09-25.09  26.09** 38900 76300 29650      24950      21950
15.09 16.09-25.09  26.09 29800 58100 23250      19950      17850
18.09 19.09-28.09 29.09 29800 58100 23250      19950      17850

 

 * 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
   ** 15 д. / 14 н. с дорогой

К списку туров

оформить тур можно в офисе и онлайн