Главная / Автобусные туры к морю 2025
Автобусом к морю в Судак (Крым)
Автобусные туры в Судак 2025
|
|||||
гостиница | до пляжа | уд-ва в номере | кухня (+) / кафе | бассейн | для детей |
Эсма 2025 | 6-7 мин | 2,3,4 |
+ | - | - |
ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 2025 | 600 м | 1,2,3 | кафе | - | + |
Фатима 2025 | 10-12 мин | 1,2 | + | - | - |
Амир-Дани 2025 | 3 мин | 2,3 | + | - | - |
Хаджи Герай 2025 | 10 мин | 2,3,4 | + | + | + |
2025 | 8 мин | 1,2 | кухня | + | + |
Леман 2025 | 8 мин | 1,2,3 | кафе | + | + |
Владислав 2025 | 10-12 | 2 | кафе | + | - |
Комильфо 2025 | 680 м | 1,2,3,4 | + / кафе | - | - |
Лилия 2025 | 7 мин | 2,3,4 | + / кафе | - | - |
У РУЗАННЫ 2025 | 5 мин | 1,2,3 | + / кафе | - | - |
Мини-отель 77 2025 | 7-10 мин | 2,3 | + | - | - |
Аркадия 2025 | 7-10 мин | 2,3,4 | + | + | + |
УЮТ | 450 м | 1, 2 | кафе | + |
|
НА МОРСКОЙ | 250 м | 1, 2, 3, 4 | + |
- |
- |
Бирлик 2025 | 7 - 10 мин | 2,3,4, | + | + | - |
Эльвина 2025 | 3 мин | 2,3,4 | + | - | - |
ВОСТОК | 50 м | 1, 2, 3, 4 | + / кафе | - |
|
Ольга 2025 | 1100 мин | 1,2,3,4 | + / кафе | - |
|
Вояж 2025 | 700 м | 1,2,3,4,5 | кафе |
- |
- |
Корона | 5 мин | 1,2,3,4 | |||
Эльвиде 2025 | 10 мин | 1,2,3 | + | - |
- |
Эмилия 2025 | 10 мин | 1,2,3 | + |
- |
- |
Ай-Георгий 2025 | 12 мин | 1, 2 | + |
- |
- |
Лилия 2025 |
10-12 мин | 1,2,3,4 |
+ / кафе |
+ | - |
Ямайка 2025 | 12 мин | 1,2 | + |
- |
+ |
Гармония 2025 | 15-17 мин | 1,2,3 | + |
- |
- |
Мята 2025 | 10 мин | 1, 2, 3 | + |
- |
- |
Камелот 2025 | 15 мин | 1, 2, 3 | кафе | + |
|
Ава 2025 | 12 мин | 1, 2 | + |
+ |
- |
Оникс 2025 | 7-10 мин | 2,3 | + |
- |
- |
Валенсия 2025 | 10-15 мин | 1, 2, 3 | + |
- |
- |
Форникс 2025 | 5 мин | 1, 2 | + |
- |
- |
У Оли | 7-10 мин | 1, 2, 3 | + |
- |
|
Ирина 2025 | 12-15 мин | 2,3 | + / кафе |
- |
- |
Коралл | 12 мин | 1, 2, 3, 4 | + / кафе |
- |
|
Кок-коз 2025 | 7 мин | 1, 2, 3, 4 | + / кафе | - |
- |
Т-34 2025 |
10 мин | 2,3,4 | + |
- |
|
Валерия 2025 | 15 мин | 1, 2, 3 | + / кафе | + |
+ |
Южнобережная 2025 | 5 мин | 1, 2 | + |
- |
|
Елена 2025 | 1 400 м | 1,2 | кафе | - | - |
СУДАК ТОК 2025 |
50 м собственный |
1,2 |
кафе 3-х раз питание |
+ | + |
ДЕЛЬФИН 2025 | 1 км | 1,2 | + | - | - |
Крымская весна 2025 | 350 м | 1,2,3,4 |
кафе 3-х раз питание |
- | - |
Фаина 2025 | 640 м | 1,2,3,4 | кафе | - | - |
ВНИМАНИЕ! Представленные фотографии являются общими для объектов размещения. Турагентство и Туроператор НЕ гарантирует 100%-е совпадение интерьера комнаты, цвета стен и мебели, а также вида из номера. Оснащение номеров представлено в описании объектов размещения.
Уважаемые туристы!
Просим обратить внимание, что в гостевых домах уборка номеров производится только ПЕРЕД ЗАЕЗДОМ гостей (если в описании не указано обратное).
Банные принадлежности и полотенца не предоставляются (если в описании не указано обратное).
Автобус доставляет гостей к гостевым домам на максимально близкое расстояние исходя из габаритов автобуса и ПДД
Все пожелания по размещению, указанные при бронировании (односпальные/двуспальные кровати, наличие балкона и тд) выполняются ПРИ НАЛИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ, но не гарантируются.