ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2025 / Судак (Крым)

«МЯТА» Судак, ул. Таврическая д. 71

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

дата
 выезда 
даты
проживания 
(9 ночей)
дата
 приезда 
 2- местные 
 номера
 с уд-ми в
 номере,
ТВ, Х, К,
 балкон
 1*- местное 
размещ.
 с уд-ми в
номере,
 ТВ, Х, К,
 балкон
 3- местные 
 номера
 с уд-ми в
номере,
 ТВ, Х, К
доп.
 место 
 с 6 до
 14 лет 
11.06 12.06-21.06 22.06      13400      20950      11600      8900
14.06 15.06-24.06 25.06      14450      22850      12300      8950
17.06 18.06-27.06 28.06      14700      22950      12500      9300
20.06 21.06-30.06 01.07      14950      23350      12750      9500
23.06 24.06-03.07 04.07      14950      23800      12850      9500
26.06 27.06-06.07 07.07      15750      25250      13500      9500
29.06 30.06-09.07 10.07      16950      27650      14550      9600
02.07 03.07-12.07 13.07      18550      35900      15800      10250
05.07 06.07-15.07 16.07      19400      37600      16550      10750
08.07 09.07-18.07 19.07      19400      37600      16550      10750
11.07 12.07-21.07 22.07      19400      37600      16550      10750
14.07 15.07-24.07 25.07      19400      37600      16550      10750
17.07 18.07-27.07 28.07      19400      37600      16550      10750
20.07 21.07-30.07 31.07      19400      37600      16550      10750
23.07 24.07-02.08 03.08      19400      37600      16550      10750
26.07 27.07-05.08 06.08      19400      37600      16550      10750
29.07 30.07-08.08 09.08      19400      37600      16550      10750
01.08 02.08-11.08 12.08      19400      37600      16550      10750
04.08 05.08-14.08 15.08      19400      37600      16550      10750
07.08 08.08-17.08 18.08      19400      37600      16550      10750
10.08 11.08-20.08 21.08      19400      37600      16550      10750
13.08 14.08-23.08 24.08      19400      37600      16550      10750
16.08 17.08-26.08 27.08      19400      37600      16550      10750
19.08 20.08-29.08 30.08      19400      37600      16550      10750
22.08 23.08-01.09 02.09      16750      27200      13950      9300
25.08 26.08-04.09 05.09      15500      24650      13200      9300
28.08 29.08-07.09 08.09      14700      22950      12600      9300
31.08 01.09-10.09 11.09      13950      21950      12200      9300
03.09 04.09-13.09 14.09      15600      29700      13650      10750
06.09 07.09-16.09 17.09      15600      29700      13650      10750
09.09 10.09-22.09 23.09**      17950      34400      15450      11800
12.09 13.09-22.09  23.09      15250      28950      13350      10750
15.09 16.09-25.09 26.09      -      -      -      -

__________________________

Заезды

2-х  мест с балконом с удоб, ТВ, хол, конд

3-х мест с террасой с удоб, ТВ, хол, конд

17.06-28.06

14950

12950

26.06-07.07

16450

13950

05.07-16.07

18950

15950

14.07-25.07

18950

15950

23.07-03.08

18950

15950

01.08-12.08

18950

15950

10.08-21.08

18950

15950

19.08-30.08

18950

15950

28.08-08.09

14950

12950

06.09-17.09

14550

12550

Скидка на основное место детям до 12 лет 200 руб.

Дети  без мест не принимаются!

Дополнительное место 9 950 руб. на все заезды

*- Увеличенный тур 14 ночей/15дней на месте!

 

 

 


К списку туров

 

оформить тур можно в офисе и онлайн