Новости
с 27 по 29 ноября
Главная / Автобусные туры к морю 2025
Автобусом к морю в Витязево 2024
Автобусные туры в пос. Витязево 2024АКЦИИ! СКИДКИ! на заезды 06, 09, 11 сентября |
||||||
Гостиница |
До пляжа | Размещение, удобства | кухня (+)/кафе | Бассейн | для детей | |
номер | блок/ этаж | |||||
Vivenns 2024 | 800 м | 1,2,3 | - | + | + | - |
МореТУТ 2024 | 300 м | 1,2,3,4 | - | + | + | - |
ВАЛЕНТИНА 3* 2024 ( завтрак ) |
5-8 мин | 1,2,3 | - |
кафе |
+ | + |
Черноморский 2024 | 15 мин | 1,2,3 | - | - | + | - |
МААР 2024 |
15 мин | 3,4,5 | - | + / кафе | + | + |
Христакис 2024 | 700 м | 1,2,3,4 | - | кафе | + | + |
Дворянское гнездо 2024 | 800 м | 1,2,3,4 | - | кафе | + | + |
Леон 2024 | 15 мин | 1,2,3,4 | - | кафе | + | - |
КОНСТАНТИНОПОЛЬ 2024 | 8-10 мин | 1,2,3 | - | кафе | + | + |
АМЕЛИЯ 2024 | 15 мин | 1,2,3 | - | кафе | + | + |
ГАЛИНА 2024 | 5-7 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
Светалина 2024 | 15 мин | 1,2,3,4 | - | + | + | + |
Радуга 2024 | 10 мин | 1,2,3,4 | - | - | - | - |
Лазурный 2024 | 1,2,3.4 | - | + | + | + | |
Ростислав 2024 | 7 мин | 1,2,3 | - | кафе | + | - |
Ростислав - 2 2024 | 17-20 мин | 1,2,3,4 | - | + | - | - |
У Татьяны | 10-12 мин | 1,2,3,4 | - | + / кафе | + | - |
Золотое кольцо 2024 | 12-15 мин | 1,2,3 |
- | + | + | + |
Гардария-2 2024 | 5-7 мин | 1,2,3 | - | + | + | - |
БЕЛАДЖИО РЕСОРТ 2024 | 10 мин | 1,2,3 | - | + | + | + |
Амур 2024 | 10 мин | 1,2,3 | - | кафе | + | - |
Уютный дворик 2024 | 20 мин | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 |
- | - | |
Валентина 2024 | 12 мин | 1, 2, 3, 4 | - | + | - | - |
ЛИДИЯ 2024 | 800 м | 1,2,3,4 | - | + | + | + |
Ной 2024 | 7 мин | 1,2,3 | - | + / кафе | + |
- |
Уют 2024 | 12 мин | 1,2,3 | - | + |
- | - |
Ирина 2024 | 15 мин | 1, 2,3 | 1,2,3 | + |
- | - |
Полина 2024 | 7 мин | 1,2,3 | - | + / кафе | + |
- |
Чайка 2024 | 15 мин | 1,2,3 | 1,2,3 |
кафе |
+ | + |
У Лимана 2024 | 15 мин | 1,2 | 1,2,3 |
+ |
- | |
У Марины 2024 | 10 мин |
1,2,3,4,5 |
- | + |
- | |
Китёнок 2024 | 15 мин | 1,2,3,4 | - | + |
+ |
+ |
Китёнок (корпус Жемчужный) 2024 | 15 мин | 1,2,3,4 | - | + | + | + |
Александра плюс 2024 | 12-15 мин | 1,2,3,4,5 | - | + | + | + |
У Валентины 2024 | 15 мин | 1,2,3 | 1,2,3 |
+ |
- | - |
Наташа 2024 | 12-15 мин | 1,2 | - | + |
+ | + |
Ольга плюс 2024 | 15 мин | 1,2,3 | - | + |
+ |
|
Азур 2024 | 15 мин | 1,2,3 | 1,2,3 | + |
- | |
Белая береза 2024 | 15 мин | 1,2,3 | - | + |
+ |
|
Вояж+ 2024 | 20 мин | 1,2,3 | - | + |
+ |
+ |
Александрия 2024 | 3-5 мин | 1,2,3 | - | кафе |
- | + |
Маркос 2024 | 15 мин | 1,2,3,4 | 1,2,3 | + |
+ |
+ |
Русь 2024 | 800 м | 1,2,3,4 | - | + |
+ | + |
Березка 2024 |
10 мин | 1,2,3 | 1,2,3 |
+ / кафе |
+ | + |
Морская 2024 | 600 м | 1,2,3 | 1,2 | + |
- | - |
АГАТА 2024 |
10-15 мин | 1,2,3,4 | 1,2,3 |
кафе | + | + |
Диамант 2024 | 800 м | 1,2,3,4 | - | + | - | - |
Победа 2024 | 1 000 м | 1,2,3,4 | - | + | - | + |
Альтаир 2024 | 800 м | 1,2,3,4 | 1,2 | кафе | - | - |
ВНИМАНИЕ! Представленные фотографии являются общими для объектов размещения. Турагентство и Туроператор НЕ гарантирует 100%-е совпадение интерьера комнаты, цвета стен и мебели, а также вида из номера. Оснащение номеров представлено в описании объектов размещения.