ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2025 / Коктебель (Крым)

«ЮЖНЫЙ ДВОРИК» ул. Стамова, д. 9

«ЮЖНЫЙ ДВОРИК» 2024

Расположение: гостевой дом находится в центральной части посёлка Коктебель. Дорога до автостанции, рынка, кафе и магазинов займет менее 5 минут.

Размещение: двухэтажное и одноэтажное здания с большой зеленой территорией.

Номера:

  • 2-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Дополнительное место - кресло-кровать.
  • 2-местные номера с удобствами на блок (на 2 номера). В номерах телевизор, кондиционер. Холодильник на этаже на 2 номера. Дополнительное место - кресло-кровать.
  • 1-, 2-местные номера с удобствами на блок (на 2 номера). В номерах телевизор, вентилятор. Холодильник на этаже на 2 номера. Дополнительных мест нет.

Размещение детей без места не предоставляется.

Питание: Питание самостоятельное, для отдыхающих предусмотрен оборудованный кухонный блок со всем необходимым для приготовления пищи.

К услугам отдыхающих: беседки для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату. 

Пляж: галечный, в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Дополнительно оплачивается:

  • страхование медицинских и иных расходов – 200 руб./чел. (доплата в агентстве);

ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.

  • курортно-регистрационный сбор (при размещении);

Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.

Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

дата   выезда   даты    проживания
(9 ночей)
дата  приезда     2- местные номер
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К
  1*- местное
 размещ.
с уд-ми в номере,
ТВ, Х, К
  2- местные номера
с уд-ми
на блок,
ТВ, К
  1*- местное размещ.
с уд-ми
на блок,
ТВ, К
  доп.    место     2- местные номера 
с уд-ми
 на блок,
ТВ, В  
  1- местный номер
с уд-ми
 на блок,
ТВ, В
11.06 12.06-21.06 22.06      12900      19850      11850      17800      9950      10350      12200
14.06 15.06-24.06 25.06      13400      20750      12300      18600      10200      10650      12300
17.06 18.06-27.06 28.06      13600      20950      12550      18850      10350      10900      12550
20.06 21.06-30.06 01.07      13850      21200      12750      18950      10650      11200      12750
23.06 24.06-03.07 04.07      13850      21500      12750      18950      10650      11200      12750
26.06 27.06-06.07 07.07      14200      22200      12750      18950      10650      11200      12750
29.06 30.06-09.07 10.07      14850      22950      13200      19900      10650      11650      12750
02.07 03.07-12.07 13.07      15950      30700      14200      27200      11350      12550      13500
05.07 06.07-15.07 16.07      18300      35400      15600      29950      11800      13950      13950
08.07 09.07-18.07 19.07      18300      35400      15600       29950      11800      13950     13950
11.07 12.07-21.07 22.07      18300      35400       15600      29950      11800       13950     13950
14.07 15.07-24.07 25.07      18300      35400       15600      29950      11800       13950       13950
17.07 18.07-27.07 28.07      18300      35400       15600      29950      11800       13950       13950
20.07 21.07-30.07 31.07      18300      35400       15600      29950      11800       13950       13950
23.07 24.07-02.08 03.08      18300      35400       15600      29950      11800       13950       13950
26.07 27.07-05.08 06.08      18300      35400       15600      29950      11800       13950       13950
29.07 30.07-08.08 09.08      18300      35400       15600      29950      11800       13950       13950
01.08 02.08-11.08 12.08      18300      35400       15600      29950      11800       13950       13950
04.08 05.08-14.08 15.08      18300      35400       15600      29950      11800       13950       13950
07.08 08.08-17.08 18.08      18300      35400       15600      29950      11800       13950      13950 
10.08 11.08-20.08 21.08      18300      35400       15600      29950      11800       13950       13950
13.08 14.08-23.08 24.08      18300      35400       15600      29950      11800       13950       13950
16.08 17.08-26.08 27.08      18300      35400       15600      29950      11800       13950       13950
19.08 20.08-29.08 30.08      18300      35400       15600      29950      11800       13950    13950
22.08 23.08-01.09 02.09      15200      23950      13350      20350      10400      11700      12550
25.08 26.08-04.09 05.09      14700      22950      12950      19900      10400      11500      12550
28.08 29.08-07.09 08.09      14600      22850      12750      19200      10400      11350      12550
31.08 01.09-10.09 11.09      14400      22500      12200      17950      10400      11200      12550
03.09 04.09-13.09 14.09      15650      29800      12950      24400      11800      12450      13950
06.09 07.09-16.09 17.09      15450      29400      12850      24200      11800      12300      13950
09.09 10.09-22.09 23.09**      16950      32400      14300      27100      13250      13550      16200
12.09 13.09-22.09 23.09      14350      27200      12500      23500      11800      11950      13950
15.09 16.09-25.09 26.09      -      -      -      -      -      -          -


* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номер

  ** 15д./14н. с дорогой

 

 

 К списку туров


________________________________________________________

 

оформить тур можно в офисе и онлайн